
カテゴリー
50Hz 60Hz 90W 90mm 自動ウィンドウリフター用単相 AC ギアブレーキモーター
概要 製品の説明 その他の製品 認証 梱包と発送 当社について よくある質問 Q: 適切なモーターまたはギアボックスを選択するにはどうすればよいですか? A: 見せたいエンジンの写真や図面があれば、
基礎情報
| 関数 | ドライブ |
| ハウジングの保護 | 保護クラス |
| 極数 | 4 |
| スタートモード | 可変周波数から始める |
| 認証 | ISO9001、CCC、CE |
| リードタイム | 約20日 |
| 出力電力 | 6-250Wまたはカスタマイズされた |
| ギア比 | 3-200K |
| 電圧 | 110V/220V/380V |
| 輸送パッケージ | 段ボール |
| 仕様 | 60mm/70mm/80mm/90mm/104mm |
| 商標 | 建騰 |
| 起源 | 安徽省、中国 |
| HSコード | 8501400000 |
| 生産能力 | 100,000個/月 |
製品説明


製品説明
| エンジンフレームサイズ | 60mm / 70mm / 80mm / 90mm / 104mm | ||
| エンジン型式 | インダクションモーター / リバーシブルモーター / ロータリーモーター / スピードコントロールモーター | ||
| シリーズ | Kシリーズ | ||
| 出力電力 | 3W / 6W / 10W / 15W / 25W / 40W / 60W / 90W / 120W / 140W / 180W / 200W (カン・アンゲパスト・ヴェルデン) | ||
| 出力軸 | 8mm/10mm/12mm/15mm; 丸軸、Dカット軸、スプライン軸(カスタマイズ可能) | ||
| 電圧の種類 | アインファシグ 100-120V 50/60Hz 4P | アインファシグ 200-240V 50/60Hz 4P | |
| ドライファシグ 200 ~ 240 V、50/60 Hz | ドライファシグ 380-415 V 50/60 Hz 4P | ||
| ドライファシグ 440-480V 60Hz 4P | ドライファシグ 200-240/380-415/440-480V 50/60/60Hz 4P | ||
| アクセサリー | ジャンクションボックスタイプ/ファン付き/サーマルプロテクション/電磁ブレーキ付き | ||
| 60W~、ファン完全搭載 | |||
| 送信フレームサイズ | 60mm / 70mm / 80mm / 90mm / 104mm | ||
| 翻訳 | 3G-300G | ||
| ギアボックスのタイプ | 平行軸ギヤと強度タイプ | ||
| 直角中空ウォームシャフト | 中空シャフト直角スパイラルコーン | L型中空シャフト | |
| 直角ソリッドウォームシャフト | 直角スパイラルコーン付きソリッドシャフト | L字型立体波 | |
| 気密性を高めたK2シリーズ | |||
| 認証 | CCC CE ISO9001 CQC | ||
他の製品
認証

梱包と配送



